Ecco la mappa dettagliata e definitiva del Padiglione 2 Sicilia al prossimo Vinitaly 2018, in programma dal 15 al 18 aprile prossimi. La assegnazione segue i tre grandi raggruppamenti di:
– Assovini Sicilia
– Consorzio Doc Etna
– Providi Vitesi
Di seguito gli espositori con nr. di stand di Assovini Sicilia, la mappa, in ultimo le altre cantine:
| ALESSANDRO DI CAMPOREALE soc. coop. agr. | 108 G |
| ASSULI WINERY s.r.l. | 101 F |
| BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | 70 E |
| BAGLIO DI PIANETTO s.r.l. soc. agr. | 117 G / 121 H |
| BAGLIO ORO s.s.a. | 122 H |
| BARONE SERGIO s.s.a. | 109 G |
| CANTINE EUROPA s.c.a. | 107 G |
| CANTINE SETTESOLI s.c.a. | 68 D / 72 E |
| CARUSO & MININI s.r.l. | 103 G |
| FEUDO PRINCIPI DI BUTERA (Castello del Poggio s.s.) | 119 G |
| CASTELLUCCI MIANO s.p.a. | 117a G |
| COLOSI PIERO | 111 G |
| CONSORZIO LIBERA TERRA MEDITERRANEO coop. soc. onlus | 93 F |
| CONTE TASCA D’ALMERITA soc. agr.a.r.l. | 69 D / 71 E |
| CUSUMANO s.r.l. soc. agr. | 80 E / 91 F |
| CVA CANICATTI’ soc. coop. agr. | 106 G |
| DIMORE DI GIURFO s.a.s. | 96 F |
| DISISA s.r.l. soc. agr. | 86 F |
| DONNAFUGATA s.r.l. soc. agr. | 83 E / 87 F |
| DUCA DI SALAPARUTA s.p.a. | 118 G/120 H |
| FAZIO WINES s.r.l. | 95a F |
| FEUDI DEL PISCIOTTO s.r.l. | 53a D |
| FEUDO MONTONI di Fabio Sireci | 85 F |
| FEUDO SOLARIA aziende vitivinicole s.r.l. | 110 G |
| FIRRIATO s.s.a. | 82 E / 88 F |
| GULFI soc. agr. s.r.l. | 114 G/125 H |
| LA FLORA s.n.c. di Gaglio Maria Teresa e Mondello Flora | 89 F |
| LE CASEMATTE s.r.l. | 66 D |
| LOMBARDO VINI soc. agr. S.s. | 105 G |
| MAGGIO VINI s.a.s. | 98 F |
| MARABINO s.r.l. | 84 E |
| MUSITA s.r.l. | 112 G |
| NICOSIA s.p.a. | 65 D / 76 E |
| PIETRADOLCE (PIANTE FARO s.s.a.) | 66 D |
| PLANETA | 81 E / 90 F |
| PRINCIPE DI CORLEONE – POLLARA s.a.s. | 100 F |
| SANTA TRESA s.r.l. | 116 G |
| TENUTA COSTE GHIRLANDA s.a.r.l. | 95 F |
| TENUTA DI CASTELLARO s.r.l. | 123 H |
| TENUTA GORGHI TONDI s.a.s. | 102 F |
| TENUTE RAPITALA’ s.p.a. | 104 G |
| TERRAZZE DELL’ETNA s.s. | 97 F |
| VALLE DELL’ACATE | 75 E |
La mappa del Padiglione 2:
Providi e Vitesi:
- Abbazia Sant’Anastasia
- Al Cantara
- Alcesti
- Alessandro Salvo – Principi di Mola
- Amato
- Antichi Vinai
- Arini
- Baglio Curatolo
- Barone di Miceli
- Birgi
- Cambria
- Cantina Modica di San Giovanni
- Cantina sociale Petrosino
- Cantina sociale Santa Ninfa
- Cantine Colomba Bianca
- Cantine Ermes Orestiadi
- Cantine Russo
- Cantine Valenti
- Caravaglio
- Carlo Pellegrino
- Casano
- Costantino
- Curto
- Destro
- Etiké
- Ferreri & Bianco
- Fina
- Fischetti
- Fondo Antico
- Francesco Intorcia
- Frazzita
- Funaro
- Gafa – Alagna
- Giuseppe Todaro
- Judeka
- Luna Sicana
- Madaudo
- Milazzo
- Paolini
- Paone Mimmo
- Ottoventi
- Scammacca del Murgo
- Tenuta Bastonaca
- Tenuta Tre Cupole
- Terre di Gratia
- Tola
- Vinci Vini
- Vini Vaccaro
Consorzio Etna Doc
- Barone di Villagrande
- Benanti
- Bugia
- Calcagno
- Cantina Edomé
- Cantine di Nessuno
- Cavaliere
- Ciro Biondi
- Cornelissen
- Costantino
- Cottanera (Assovini)
- Crasà
- Custodi delle Vigne dell’Etna
- Di Francesco Antonino
- Di Bella
- Eudes
- Falcone
- Federico Curtaz
- Filippo Grasso
- Fratelli Vassallo
- Giuseppe Mannino
- Giuseppe Russo
- Graci
- La Gelsomina
- Monterosso
- Nuzzella
- Palmento Costanzo
- Pietro Caciorgna
- Puccetti
- Santa Maria La Nave
- Scilio
- Setteporte
- Tenuta Benedetta
- Tenuta di Aglea
- Tenuta di Fessina
- Tenuta Monte Ilice
- Tenute Bosco
- Theresa Eccher
- Tornatore
- Trovato
- Valiano
- Vigneri
- Vivera
Fuori padiglione Sicilia:
- Feudo Arancio / Mezzacorona, pad. 3
- Passopisciaro / Tenuta di Trinoro – Franchetti, pad. 8
- Feudo Maccari / Tenuta Sette Ponti – Contrada Santo Spirito, pad. 9


